> 产品中心 > 破碎设备 > 山特维克颚式破碎机

山特维克颚式破碎机
-
【进料粒度】700-1000mmmm
-
【生产能力】30-200吨/小时
-
【适合物料】河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、建筑垃圾等。
-
【应用领域】广泛应用于选矿、煤炭、建材、化工、耐火材料、冶金、水泥、玻璃、陶瓷、电力等行业。
山特维克颚式破碎机介绍
山特维克颚式破碎机为单肘复摆,它是根据重载条件设计的,采用对称深粉碎室,大进料口,优化啮合角,实现高运转率、大破碎比和高产能,详细的周全易损件设计和卸矿口调节系统的简单操作,实现了长寿寿命、低磨损和易维保护的运行。
破碎机图片:


山特维克颚式破碎机有哪些型号:
pfl系列:750 1000 1250 1500 1750。
PF-PF-I-II-III-V型系列:PF-607 0807 1007 1007 1007 1008 101PF- 1013 121PF- 1213 131PF- 1315 1320。
回转破碎机配件系列:活动锥衬、固定衬、压衬等。
PXZ系列:0506、0710、0909、0913、0917、1216、1221、1417、1422、1618、1623。
PXF系列:5474、5484、6089、60110、7293。
PXQ系列:0710、0913、1215型棒磨机备件:衬板、钢球、钢锭等。
山特维克颚式破碎机主要优势:
为不同的操作应用提供了各种液压调节设置。
对于粘性物料或破碎室内堵塞物料的清洗,可进行反破碎和清腔;
液压驱动,确保破碎机能在负载条件下启动,大限度地减少停机时间;
用户友好的plc控制系统和彩色屏屏幕,操作方便;
主输送带液压升降功能,维修空间大,特别适合处理建筑垃圾。
山特维克颚式破碎机价格表:
通常情况下,山特维克颚式破碎机价格会受到型号大小、质量、厂家、市场等多种因素的影响,AG大厅游戏有限公司的这款山特维克颚式破碎机不仅质量超可靠、耐用,而且价格也是市场上同质量设备中经济合理的,性价比也是市场上高的。
型号参数:
型号 |
给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
TAG标签:颚式破碎机山特维克颚式破碎机